Neu-Trikes
Klicken sie auf die blau unterlegten
Links für ein Beispielfoto.
| RF1-GT 115PS/85kW | 23.890,- € |
| RF1-GT Style 115PS/85kW | 25.990,- € |
| RF1-Turbo 185PS/136kW | 30.190,- € |
| FX 4 Chopper 54PS/40kW | 17.990,- € |
| Tour | 21.390,- € |
| GT | 24.690,- € |
| Chopper 68PS/50kW | 19.290,- € |
| Tour | 22.690,- € |
| GT | 25.990,- € |
| FX 5 Family 54PS/40kW | 18.690,- € |
| Tour | 21.490,- € |
| GT | 24.790,- € |
| Family 68PS/50kW | 19.990,- € |
| Tour | 22.790,- € |
| GT | 26.090,- € |
| FX 6 V-twin 78PS/57kW | 26.490,- € |
| Tour | 27.690,- € |
| Sport | 29.890,- € |
| GT | 30.690,- € |
| Fun II Basic (40 PS) | 13.900,- € |
| Fun II Trend | 14.900,- € |
| Fun II Advance | 17.900,- € |
| V2 (75 PS) | 15.900,- € |
| Chopper C3i (48 PS) | 17.900,- € |
| Chopper C5i (48 PS) | 21.400,- € |
| Chopper C7i (53 PS) | 25.900,- € |
| Low Rider LR3i (48 PS) | 18.900,- € |
| Low Rider LR5i (48 PS) | 22.400,- € |
| Low Rider LR7i (53 PS) | 26.900,- € |
| Low Rider LR3i Muscle (Ford - 115 PS) | 22.900,- € |
| Low Rider LR5i Muscle (Ford - 115 PS) | 25.400,- € |
| Low Rider LR7i Muscle (Ford - 115 PS) | 29.900,- € |
| Family F3i (48 PS) | 19.400,- € |
| Family F5i (48 PS) | 22.900,- € |
| Family F7i (53 PS) | 27.400,- € |
| Family F3i Muscle (Ford - 115 PS) | 23.400,- € |
| Family F5i Muscle (Ford - 115 PS) | 25.900,- € |
| Family F7i Muscle (Ford - 115 PS) | 30.400,- € |
| Power Fighter X11 2,0 S (Peugeot - 140 PS) | 28.900,- € |
| Power Fighter mit Kompressor (bis zu 210 PS) | Preis auf Anfrage |
| Shark 500 Basic (Quad - 40 PS) | 14.900,- € |
Andere Trike-Marken auf Anfrage
Änderungen vorbehalten